| 杆号 | 1/W | 3/W | 5/W | U/25° | |
| 杆面倾角(°) | 11.5° | 15° | 18° | 25° | |
| 标准长度 (inch) | 44.25 | 41.75 | 41.25 | 38.5 | |
| 挥重 | C-6 | C-5 | C-5 | C-5 | |
| 总重 (g) | 274 | 287 | 291 | 317 | |
| 杆号 | 1/W | 3/W | 5/W | U/25° | |
| 长度(㎜) | 1100 | 1065 | 1053 | 983 | |
| 重量(g) | 39.0 | 39.0 | 38.3 | 40.3 | |
| 扭矩(°) | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | |
| 前端直径(㎜) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | |
| 后端直径(㎜) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
| 硬度/弯折点 | L/MID-LOW | ||||
Player